12月上旬流通領域重要生産資料價格:29種産品上漲

2019-12-16 10:42:00來源:中國新聞網

  國家統計局網站16日公佈2019年12月上旬流通領域重要生産資料市場價格變動情況。據對24個省(區、市)流通領域9大類50種重要生産資料市場價格的監測顯示,2019年12月上旬與11月下旬相比,29種産品價格上漲,18種下降,3種持平。

  2019 12 月上旬流通領域重要生産資料市場價格變動情況

産品名稱 單位 本期價格(元) 比上期
價格漲跌(元)
漲跌幅 (%)
一、黑色金屬        
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) 3986.5 -96.1 -2.4
線材(Φ6.5mm,HPB300) 4073.7 -106.1 -2.5
普通中板(20mm,Q235) 3795.1 5.0 0.1
熱軋普通薄板(3mm,Q235) 3901.7 36.8 1.0
無縫鋼管(219*6,20#) 4616.1 -16.9 -0.4
角鋼(5#) 4029.6 -5.8 -0.1
二、有色金屬        
電解銅(1#) 47544.7 365.1 0.8
鋁錠(A00) 14091.3 94.7 0.7
鉛錠(1#) 15375.4 -271.7 -1.7
鋅錠(0#) 18419.0 61.3 0.3
三、化工産品        
硫酸(98%) 155.0 0.0 0.0
燒鹼(液鹼,32%) 657.2 -23.0 -3.4
甲醇(優等品) 2003.3 22.2 1.1
純苯(石油苯,工業級) 5651.4 264.3 4.9
苯乙烯(一級品) 7418.6 73.5 1.0
聚乙烯(LLDPE,7042) 7506.3 63.4 0.9
聚丙烯(T30S) 8562.1 4.9 0.1
聚氯乙烯(SG5) 7161.0 221.0 3.2
順丁膠(BR9000) 11287.1 150.7 1.4
滌綸長絲(FDY150D/96F) 7042.9 25.0 0.4
四、石油天然氣        
液化天然氣(LNG) 4362.8 97.9 2.3
液化石油氣(LPG) 3952.8 84.7 2.2
汽油(95#國VI) 7151.7 160.9 2.3
汽油(92#國VI) 6851.3 146.7 2.2
柴油(0#國VI) 6777.1 45.3 0.7
石蠟(58#半) 6024.9 -36.7 -0.6
五、煤炭        
無煙煤(2號洗中塊) 1058.8 3.8 0.4
普通混煤(4500大卡) 445.0 2.9 0.7
山西大混(5000大卡) 495.0 2.9 0.6
山西優混(5500大卡) 556.4 -3.6 -0.6
大同混煤(5800大卡) 586.4 -0.7 -0.1
焦煤(1/3焦煤) 1130.0 0.0 0.0
焦炭(二級冶金焦) 1687.5 37.8 2.3
六、非金屬建材        
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) 528.3 3.5 0.7
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) 479.6 3.0 0.6
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1778.3 6.6 0.4
七、農産品(主要用於加工)        
稻米(粳稻米一級) 3895.3 -5.7 -0.1
小麥(國標三等) 2408.9 -2.8 -0.1
玉米(黃玉米二等) 1821.6 -14.7 -0.8
棉花(皮棉,白棉三級) 13083.8 -124.4 -0.9
生豬(外三元) 千克 35.2 2.4 7.3
大豆(黃豆) 3883.6 41.0 1.1
豆粕(粗蛋白含量點43%) 3012.6 -32.4 -1.1
花生(油料花生米) 8864.3 -7.1 -0.1
八、農業生産資料        
尿素(小顆料) 1774.8 41.6 2.4
複合肥(硫酸鉀複合肥,氮磷鉀含量45%) 2407.9 -17.8 -0.7
農藥(草甘膦,95%原藥) 22428.6 -957.1 -4.1
九、林産品        
人造板(1220*2440*15mm) 49.5 0.0 0.0
紙漿(漂白化學漿) 3994.5 -44.4 -1.1
瓦楞紙(高強) 3471.7 47.5 1.4
注:上期為2019年11月下旬。

 

編輯:姚思寒

相關新聞

要聞

更多

評論

更多

獨家

更多

視頻

更多

專題

更多

活動

更多

漫説

更多

中央廣播電視總臺港澳臺節目中心版權所有